Тарифы газет Норма и НТВ

Общая заранее купленная площадь в 1 см2 | "НТВ" | "Норма" (ч/б) | |
---|---|---|---|
ч/б | цвет | ||
до 299 | 2340 | 2930 | 2055 |
от 300 | 2200 | 2760 | 1935 |
от 500 | 2050 | 2560 | 1800 |
от 800 | 1895 | 2370 | 1665 |
от 1250 | 1740 | 2170 | 1530 |
от 3150 | 1570 | 1970 | 1385 |
от 4500 | 1400 | 1760 | 1240 |
Общая заранее купленная площадь в 1 см2 | На (ч/б)рекламных полосах | С выбором места на страницах газеты "СБХ" | |
---|---|---|---|
Ч/Б реклама | Цветная реклама | ||
до 299 | 695 | 1050 | 1305 |
от 300 | 655 | 985 | 1230 |
от 500 | 610 | 880 | 1100 |
от 800 | 570 | 850 | 1060 |
от 1250 | 530 | 790 | 990 |
от 3150 | 475 | 715 | 890 |
от 4500 | 420 | 635 | 790 |
Количество публикаций | "НТВ" | "СБХ" |
"НОРМА" |
"НОРМА маслахатчи" |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч/Б | Цвет | Ч/Б | Цвет | Ч/Б | Ч/Б | ||
в 13 номерах | 2100 | 2620 | 940 | 1175 | 1850 | 635 | |
в 26 номерах | 1870 | 2340 | 840 | 1045 | 1645 | 560 | |
в 39 номерах | 1650 | 2050 | 730 | 910 | 1440 | 485 | |
в 52 номерах | 1400 | 1760 | 635 | 790 | 1230 | 420 |
Сотовый 1 (+99890) 187 11 90
Сотовый 2 (+99890) 327 17 05
Городской (+99871) 234 79 41
Email: 3271705@mail.ru