модуль см. кв. | стоимость см. кв. (сум) | стоимость см. кв. в зависимости от количества размещений (сум) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 4 до 7 раз | от 8 до 12 раз | от 13 до 25 раз | от 26 до 51 раз | от 52 раз | |||
ТАСВИР (РУС.) | 25 - 400 кв.см. | 2970 | 2820 | 2675 | 2525 | 2375 | 2230 |
Наценки | |||||||
2-я страница. Обложка | + 150 % | ||||||
3-я страница. Обложка | + 100 % | ||||||
4-я страница. Обложка | + 200 % | ||||||
Последняя внутренняя страница (черно-белая) | + 25 % |
модуль см. кв. | стоимость см. кв. (сум) | стоимость см. кв. в зависимости от количества размещений (сум) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 4 до 7 раз | от 8 до 12 раз | от 13 до 25 раз | от 26 до 51 раз | от 52 раз | |||
ТАСВИР (УЗБ.) | 25 - 400 кв.см. | 1430 | 1360 | 1285 | 1215 | 1145 | 1072 |
Наценки | |||||||
2-я страница. Обложка | + 180 % | ||||||
3-я страница. Обложка | + 150 % | ||||||
4-я страница. Обложка | + 200 % | ||||||
Резервирование места | + 25 % |
модуль см. кв. | стоимость см. кв. (сум) | стоимость см. кв. в зависимости от количества размещений (сум) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 4 до 7 раз | от 8 до 12 раз | от 13 до 25 раз | от 26 до 51 раз | от 52 раз | |||
ТАСВИР ТВ | 12 - 25 кв.см. | 3300 | 2970 | 2805 | 2640 | 2310 | 1650 |
Наценки | |||||||
1-я страница. | + 20 % | ||||||
Последняя страница | + 10 % | ||||||
Резервирование места | + 25 % |
Сотовый 1 (+99890) 187 11 90
Сотовый 2 (+99890) 327 17 05
Городской (+99871) 234 79 41
Email: 3271705@mail.ru